| PEMERINTAHAN | 216 |
| KEWILAYAHAN | 71 |
| KEMASYARAKATAN | 198 |
| NILAI | 485 |
| PERKEMBANGAN | Cepat Berkembang |
| IKS | 0,8800 |
| IKE | 0,6667 |
| IKL | 0,6667 |
| IDM | 0,7378 |
| STATUS | Maju |
| EKONOMI | 0,5238 |
| PENDIDIKAN | 0,6566 |
| KESEHATAN | 0,8129 |
| KEAMANAN | 1 |
| POLITIK | 0,7531 |
| PERANSERTA | 0,8889 |
| INDEKS | 0,7725 |
| KLASIFIKASI | SWAKARYA |
| KATEGORI | LANJUT |
| TIPOLOGI | Perindustrian/Jasa |
27° C
27° C