Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 452 424 876
5 - 9 Th 572 561 1133
10 - 14 Th 573 561 1134
15 - 19 Th 491 453 944
20 - 24 Th 505 480 985
25 - 29 Th 508 555 1063
30 - 34 Th 581 589 1170
35 - 39 Th 567 548 1115
40 - 44 Th 564 514 1078
45 - 49 Th 450 473 923
50 - 54 Th 390 398 788
55 - 59 Th 321 321 642
60 - 64 Th 276 346 622
65 - 69 Th 235 270 505
70 - 74 Th 121 107 228
75 Th Lebih 98 144 242
Total 13448
Data : Semester 2 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id